PREDMETNIK
1. letnik | ||||||||||||||
Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
Zimski | Poletni | |||||||||||||
P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
1 | Človeški viri v prometu | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
2 | Gospodarsko pravo | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 3 | |||||
3 | Inženirska grafika in dokumentacija | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
4 | Matematične metode I | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
5 | Osnove prometnega sistema | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
6 | Transportna logistika | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
7 | Avtomatizacija v prometu | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
8 | Informatika v prometu | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
9 | Promet in prostor | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 90 | 3 | |||||
10 | Prometna ekonomika | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
11 | Strokovna angleščina I | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
12 | Tehnična mehanika | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 |
2. letnik | ||||||||||||||
Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
Zimski | Poletni | |||||||||||||
P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
1 | Matematične metode II | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
2 | Prometne tehnologije | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
3 | Prometno inženirstvo | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
4 | Prometno logistična infrastruktura | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
5 | Snovi v transportu | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 90 | 3 | |||||
6 | Strokovna angleščina II | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
7 | Management v prometu | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
8 | Prevozno pravo | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 3 | |||||
9 | Špedicija | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
10 | Transportna in manipulacijska sredstva | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
11 | Varstvo okolja v prometu | 30 | 5 | 15 | 0 | 0 | 50 | 100 | 4 | |||||
12 | Verjetnost in statistika | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 |
3. letnik | ||||||||||||||
Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
Zimski | Poletni | |||||||||||||
P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
1 | Izbirni strokovni predmet | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
2 | Izbirni strokovni predmet | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
3 | Modeliranje in planiranje | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
4 | Organizacija dela in projektni management | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
5 | Splošni izbirni predmet / Izbirni strokovni predmet | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
6 | Upravljanje oskrbovalnih verig | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
7 | Diplomska naloga | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 100 | 270 | 10 | |||||
8 | Splošni izbirni predmet / Izbirni strokovni predmet | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
9 | Strokovna praksa | 5 | 30 | 0 | 0 | 245 | 120 | 400 | 15 |
3. letnik - zimski-izbirni strokovni predmet | ||||||||||||||
Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
Zimski | Poletni | |||||||||||||
P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
1 | Distribucijska logistika | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
2 | Globalna nabava in logistični tokovi | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
3 | Informacijska podpora v logistiki | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
4 | Poslovanje pomorskih agentov | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
5 | Pristanišča in terminali | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
6 | Promet v urbanih središčih | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
7 | Tehnologija in organizacija cestnega prometa | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
8 | Tehnologija in organizacija pomorskega prometa | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
9 | Tehnologija in organizacija zračnega prometa | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
10 | Tehnologija in organizacija železniškega prometa | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
11 | Varnost in zaščita v prometu | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 |
3. letnik - poletni-izbirni strokovni predmet | ||||||||||||||
Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
Zimski | Poletni | |||||||||||||
P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
1 | Intermodalni transport | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
2 | Notranji transport in skladiščenje | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
3 | Transportno zavarovalno pravo | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
4 | Upravljanje tveganja v prometu | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 |
Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti
V 3. letniku lahko študent izbere tri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za zimski semester in en predmet iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za letni semester, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS.