PREDMETNIK
1. letnik | ||||||||||||||
Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
Zimski | Poletni | |||||||||||||
P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
1 | Ekonomika | 30 | 10 | 25 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
2 | Inženirska grafika | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
3 | Matematika I | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
4 | Prometni sistem | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | 180 | 7 | |||||
5 | Računalništvo in informatika | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 | 88 | 176 | 7 | |||||
6 | Elektrotehnika v prometu | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
7 | Matematika II | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
8 | Mehanika v prometu | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
9 | Osnove prava | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
10 | Transportno inženirstvo | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | 180 | 7 |
2. letnik | ||||||||||||||
Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
Zimski | Poletni | |||||||||||||
P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
1 | Prevozno obligacijsko pravo | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 4 | |||||
2 | Prometna infrastruktura | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
3 | Strokovna angleščina I | 30 | 15 | 22 | 0 | 0 | 67 | 134 | 5 | |||||
4 | Transportna ekonomika | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
5 | Transportna sredstva | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
6 | Verjetnost in statistika | 45 | 15 | 25 | 0 | 0 | 85 | 170 | 6 | |||||
7 | Operacijske raziskave | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 90 | 3 | |||||
8 | Osnove teorije prometnega toka | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 65 | 130 | 5 | |||||
9 | Snovi v transportu | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 | |||||
10 | Tehnologija prometa | 45 | 15 | 30 | 0 | 11 | 101 | 202 | 8 | |||||
11 | Teorija logistike in oskrbovalnih verig | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 150 | 6 |
3. letnik | ||||||||||||||
Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
Zimski | Poletni | |||||||||||||
P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
1 | Inteligentni transportni sistemi in storitve | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
2 | Načrtovanje sistemov transporta | 30 | 10 | 15 | 0 | 10 | 65 | 130 | 5 | |||||
3 | Organizacija dela v prometu | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 | 52 | 117 | 4 | |||||
4 | Temelji poslovanja špedicije | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 52 | 117 | 4 | |||||
5 | Upravljanje in vodenje | 30 | 20 | 15 | 0 | 0 | 52 | 117 | 4 | |||||
6 | Diplomski projekt | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | 140 | 5 | |||||
7 | Prometna varnost | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 52 | 117 | 4 | |||||
8 | Urbani transport | 30 | 15 | 15 | 0 | 5 | 65 | 130 | 5 | |||||
9 | Varstvo okolja | 30 | 15 | 20 | 0 | 0 | 52 | 117 | 4 |
3. letnik - Izbirni predmeti/Elective courses. | ||||||||||||||
Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
Zimski | Poletni | |||||||||||||
P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
1 | Meritve v prometu | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
2 | Notranji transport in skladiščenje | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
3 | Strokovna angleščina II | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
4 | Upravljanje oskrbovalnih verig in distribucije | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
5 | Človeški viri v prometu | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
6 | Informatika v logistiki | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
7 | Organizacija in poslovanje prevoznih podjetij | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
8 | Program študentskega tutorstva | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 | 40 | 80 | 3 | |||||
9 | Transportno zavarovalno pravo | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 |
3. letnik - Obvezni predmeti/Compulsory courses. | ||||||||||||||
Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
Zimski | Poletni | |||||||||||||
P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
1 | Izbirni strokovni predmet | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
2 | Izbirni strokovni predmet | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
3 | Izbirni strokovni predmet | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 | |||||
4 | Izbirni strokovni predmet / Splošni izbirni predmet | 30 | 10 | 30 | 0 | 0 | 70 | 140 | 5 |
Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti
V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. Študent lahko 6 ECTS izbirnega dela študijskega programa doseže z izbiro predmetov v drugih študijskih programih na UL FPP, ki jih še ni poslušal, ali z izbiro predmetov pri drugih članicah Univerze v Ljubljani, za kar mora pridobiti soglasje matične fakultete.