Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Navtika
2024/2025

PREDMETNIK - Vojaška smer



1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Gospodarsko pravo 30 30 0 0 0           60 120 4
2 Inženirska grafika in ladijska dokumentacija 30 0 30 0 0           60 120 4
3 Nauk o ladji 1 60 0 30 0 0           90 180 6
4 Pomorska angleščina 45 0 30 0 0           75 150 5
5 Tehniška matematika 1 30 0 30 0 0           60 120 4
6 Terestrična navigacija 60 0 45 0 0           105 210 7
7 Astronomska navigacija           30 0 30 0 0 60 120 4
8 Ladijski elektro sistemi           45 0 30 0 15 90 180 6
9 Medicina za pomorce           45 0 30 0 0 75 150 5
10 Pomorski praktikum (N)           45 0 60 0 0 105 210 7
11 Računalništvo in informatika (N)           30 0 30 0 0 60 120 4
12 Tehniška fizika           30 0 30 0 0 60 120 4
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Elektronska navigacija 30 0 30 0 0           60 120 4
2 Ladijske elektronske naprave 30 15 15 0 0           60 120 4
3 Ladijski motorji (N) 30 0 30 0 0           60 120 4
4 Nauk o ladji 2 45 15 30 0 0           90 180 6
5 Tehniška matematika 2 45 0 30 0 0           75 150 5
6 Angleščina za navtiko           45 0 30 0 0 75 150 5
7 Človeški viri v pomorstvu           30 15 30 0 0 75 150 5
8 Ladijski pomožni sistemi           30 0 30 0 0 60 120 4
9 Pomorsko pravo           45 30 0 0 0 75 150 5
10 Ravnanje s tovorom           45 0 30 0 0 75 150 5
11 Varnost na ladji (VS)           45 0 30 0 0 75 150 5
12 Vodenje navigacijske straže           30 0 45 0 0 75 150 5
13 Vzdrževanje ladje           30 0 15 0 0 45 90 3
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ladijske komunikacijske naprave 30 0 30 0 0           60 120 4
2 Projektno delo na navtičnih simulatorjih (VS) 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Diplomska naloga (VS)           0 0 0 0 0 150 150 5
4 Strokovna praksa za navtike (VS)           5 0 0 0 0 115 120 4
5 Vojaška delovanja           80 50 40 0 0 100 270 9
6 Vojaški menedžment, voditeljstvo in vojaška etika           60 40 40 0 0 100 240 8
7 Vojaški obrambni sistemi           40 30 0 0 0 80 150 5
3. letnik - Izbirni strokovni predmeti/Professional elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ladijski borbeni sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Pomorski informacijski sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Propulzija in manevriranje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Ravnanje s tovorom 2 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Tankerji 30 15 30 0 0           75 150 5
3. letnik - Obvezni predmeti/Compulsory courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Izbirni strokovni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
3 Izbirni strokovni predmet / Splošni izbirni predmet 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Splošni izbirni predmet 30 0 45 0 0           75 150 5
3. letnik - Splošni izbirni predmeti/General elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ekonomika pomorstva in poslovanje ladjarja 45 10 20 0 0           75 150 5
2 Jadranje 30 0 45 0 0           75 150 5
3 Ro-Ro in potniške ladje 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Transportni sistemi v pomorstvu 30 15 30 0 0           75 150 5