PREDMETNIK
| 1. letnik | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Gospodarsko pravo | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 4 | |||||
| 2 | Inženirska grafika in ladijska dokumentacija | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 120 | 4 | |||||
| 3 | Izbrana poglavja fizike in matematike I | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 120 | 4 | |||||
| 4 | Nauk o ladji I | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 180 | 6 | |||||
| 5 | Obalna navigacija | 60 | 0 | 45 | 0 | 0 | 105 | 210 | 7 | |||||
| 6 | Pomorska angleščina | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 7 | Izbrana poglavja fizike in matematike II | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 120 | 4 | |||||
| 8 | Ladijski elektro sistemi | 45 | 0 | 30 | 0 | 15 | 90 | 180 | 6 | |||||
| 9 | Medicina za pomorce | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 10 | Mornarske veščine | 30 | 0 | 45 | 0 | 15 | 90 | 180 | 6 | |||||
| 11 | Oceanska navigacija | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 120 | 4 | |||||
| 12 | Varnost na ladji | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 2. letnik | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Ekonomika pomorstva | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 | 120 | 4 | |||||
| 2 | Ladijske elektronske naprave | 45 | 15 | 45 | 0 | 0 | 105 | 210 | 7 | |||||
| 3 | Ladijski motorji | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 120 | 4 | |||||
| 4 | Ladijski pomožni sistemi | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 120 | 4 | |||||
| 5 | Nauk o ladji 2 | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | 180 | 6 | |||||
| 6 | Računalništvo in informatika | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 7 | Angleščina za navtike | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 8 | Človeški viri v pomorstvu | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 9 | Pomorsko pravo | 45 | 30 | 0 | 0 | 15 | 90 | 180 | 6 | |||||
| 10 | Ravnanje s tovorom | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 11 | Vodenje navigacijske straže | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 90 | 180 | 6 | |||||
| 12 | Vzdrževanje ladje | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 45 | 90 | 3 | |||||
| 3. letnik | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Izbirni stokovni predmet | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 2 | Izbirni stokovni predmet / Splošni izbirni predmet | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 3 | Izbirni strokovni predmet | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 4 | Poslovanje ladjarja | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 90 | 180 | 6 | |||||
| 5 | Splošni izbirni predmet | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 6 | Transportni sistemi v pomorstvu | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 120 | 4 | |||||
| 7 | Diplomska naloga | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 10 | |||||
| 8 | Strokovna praksa za navtike | 5 | 30 | 0 | 0 | 175 | 210 | 420 | 14 | |||||
| 9 | Usposabljanje na navtičnih simulatorjih | 15 | 15 | 60 | 0 | 0 | 90 | 180 | 6 | |||||
| 3. letnik - Izbirni strokovni predmet | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | ARPA simulator | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 2 | Komunikacijske naprave | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 3 | Ladijska hladilna tehnika | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 4 | Ladijski borbeni sistemi | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 5 | Pomorska dediščina | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 6 | Pomorski informacijski sistemi | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 7 | Propulzija in manevriranje | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 8 | Ravnanje s tovorom 2 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 9 | Ro-Ro in potniške ladje | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 10 | Taktična navigacija | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 11 | Tankerji | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 12 | Tehnične meritve | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
| 3. letnik - Izbirni strokovni predmet/Splošni izbirni predmet | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Jadranje | 30 | 0 | 45 | 0 | 0 | 75 | 150 | 5 | |||||
Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti
V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za zimski semester, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS.