PREDMETNIK
| 1. letnik | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Temeljni izbirni predmet (TIP) | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 2 | Izbirni predmeti področja Pomorstvo (IPO) 1 ali Izbirni predmeti področja Promet (IPR) 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 10 | |||||
| 3 | Izbirni predmeti področja Pomorstvo (IPO) 2 ali Izbirni predmeti področja Promet (IPR) 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 10 | |||||
| 4 | Poročanje o raziskovalnem delu | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 120 | 150 | 5 | |||||
| 5 | Raziskovalno delo | 30 | 10 | 0 | 0 | 90 | 520 | 650 | 25 | |||||
| 1. letnik - Temeljni izbirni predmeti programa (TIP) | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Fuzzy sistemi v pomorstvu in prometu | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 2 | Matematične metode v pomorstvu in prometu | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 3 | Modeli in simulacije v prometu | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 190 | 290 | 10 | |||||
| 4 | Projektiranje inteligentnih pomorskih in prometnih sistemov | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 1. letnik - Izbirni predmeti področja Pomorstvo (IPO) | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Moderne metode v oceanografiji | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 10 | |||||
| 2 | Pomorski sistemi | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 10 | |||||
| 3 | Pomorsko inženirstvo | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 10 | |||||
| 4 | Vodenje in upravljanje vodnega transporta | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 10 | |||||
| 1. letnik - Izbirni predmeti področja Promet (IPR) | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Celostna prometna politika | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 10 | |||||
| 2 | Prometna varnost | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 10 | |||||
| 3 | Prometne tehnologije | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 10 | |||||
| 4 | Transportna logistika | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 10 | |||||
| 2. letnik | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Izbirni predmeti programa (IPP) 1 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 2 | Izbirni predmeti programa (IPP) 2 | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 3 | Priprava in zagovor doktorske teze | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 200 | 250 | 10 | |||||
| 4 | Raziskovalno delo | 20 | 0 | 0 | 0 | 130 | 600 | 750 | 30 | |||||
| 2. letnik - Izbirni predmeti programa (IPP) | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Analize tveganja v pomorstvu in prometu | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 2 | Ljudje v pomorstvu in prometu | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 3 | Metodologija planiranja pristaniških sistemov | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 4 | Model v podporo odločanju v prometu in pomorstvu | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 5 | Razvoj avtonomnih sistemov | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 6 | Sistemi in procesi v cestnem prometu | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 7 | Sistemi in procesi v cevovodnem transportu | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 8 | Sistemi in procesi v zračnem prometu | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 9 | Transportno ekonomske analize | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 10 | Upravljanje oskrbovalnih verig | 30 | 10 | 0 | 0 | 60 | 150 | 250 | 10 | |||||
| 3. letnik | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Raziskovalno delo | 40 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1200 | 1500 | 60 | |||||
| 4. letnik | ||||||||||||||
| Zap.št. | Predmet | Semester | Sam. delo štud. | Ure skupaj | Točke ECTS | |||||||||
| Zimski | Poletni | |||||||||||||
| P | S | V | KV | DO | P | S | V | KV | DO | |||||
| 1 | Doktorski seminar s predstavitvijo doktorske disertacije pred javnim zagovorom in javni zagovor | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 125 | 5 | |||||
| 2 | Raziskovalno delo | 35 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1100 | 1375 | 55 | |||||
Izbirnost:
Doktorski študijski program Pomorstvo in promet nima usmeritev, temveč znanstveni področji (smer, členitev) Pomorstvo in Promet, ki imata posebno strukturirane učne enote z možnostjo, izbire in sicer:
- en predmet iz skupine temeljnih izbirnih predmetov TIP,
- dva izmed izbirnih predmetov iz skupine predmetov področja (IPO ali IPR),
- dva izmed izbirnih predmetov programa (IPP).
Skladno s tem ima celotni študijski program vse vsebine izbirne.
Izbirni predmeti Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani
| Zap. št. | Predmetnik 2022/2023 | Nosilci | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Numerične metode | Slavič J. | 10 |
| 2 | Procesi varjenja | Klobčar D. | 10 |
Izbirni predmeti iz doktorskega študijskega programa VARSTVO OKOLJA na Univerzi v Ljubljani
| Zap. št. | Predmetnik 2022/2023 | Nosilci | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Požari in vplivi na okolje | Petelin Stojan | 10 |
Izbirni predmeti iz podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija in doktorata STATISTIKA na Univerzi v Ljubljani
| Zap. št. | Predmetnik 2022/2023 | Nosilci | ECTS |
|---|---|---|---|
| 1 | Multivariantna analiza | Žiberna Aleš | 5 |
| 2 | Anketna metodologija | Hlebec Valentina | 5 |
| 3 | Načrtovanje in analiza poskusov | Košmelj Katarina | 5 |